歡迎光臨本公司網(wǎng)站!您能來我們米恩科技找產(chǎn)品,我們感到非常榮幸,也非常感謝!不管您在我們這里是否找到了合適滿意的產(chǎn)品,您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,就說明與我們有緣,懇請動動您發(fā)財(cái)?shù)馁F手加個(gè)微信(上方手機(jī)號)吧!讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)微信備用,以后有相關(guān)問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
泰克TPS2024B數(shù)字儲存示波器
特性和優(yōu)點(diǎn)
- 100 MHz 和 200 MHz 帶寬
- 高達(dá) 2 GS/s 的實(shí)時(shí)采樣率
- 2 條或 4 條全面隔離和浮動通道,外加隔離外部觸發(fā)
- 在安裝兩塊電池時(shí)可以連續(xù)工作 8 小時(shí),電池可以熱插拔,幾乎不受交流電源限制
- 選配電源分析應(yīng)用軟件,以其合理價(jià)位提供了廣泛的電源測量功能
- 使用 OpenChoice® 軟件或集成 CompactFlash® 大容量存儲器,可快速編制和分析測量結(jié)果
- 所有型號的 FFT 標(biāo)配
- 高級觸發(fā)可以迅速捕獲感興趣的事件
- 傳統(tǒng)模擬式旋鈕和多語言用戶界面,操作簡便
- 通過自動設(shè)置菜單、自動量程、波形和設(shè)置存儲器以及內(nèi)置的上下文相關(guān)幫助實(shí)現(xiàn)快速設(shè)置和操作
- 帶背燈的菜單按鈕,視覺清楚
- 11 種關(guān)鍵的自動波形測量功能
應(yīng)用
- 工用電源設(shè)計(jì)、調(diào)試、安裝和維護(hù)
- 高級電子設(shè)計(jì)、調(diào)試、安裝和維護(hù)
- 汽車設(shè)計(jì)和測試
- 教育
泰克TPS2024B數(shù)字儲存示波器
特點(diǎn)
TPS2000B 系列電氣特點(diǎn)
功能 | TPS2012B | TPS2014B | TPS2024B |
---|
隔離通道 | 2 | 4 | 4 |
帶寬*5 (MHz) | 100 | 100 | 200 |
各通道取樣速率 (GS/s) | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
記錄長度 | 2.5k 點(diǎn) |
顯示器 (1/4 VGA LCD) | 彩色 |
電池工作情況 | 兩個(gè)熱插拔電池組的容量 一個(gè)標(biāo)配電池組提供 4 小時(shí)電池工作時(shí)間 選配的第二個(gè)電池組將電池工作時(shí)間延長至 8 小時(shí) 通過熱插拔充電電池,可實(shí)現(xiàn)不間斷的電池工作 |
自動測量 | 11 |
隔離外部觸發(fā)輸入(阻抗隔離) | 是 |
垂直分辨率 | 8 位(常規(guī)或平均值) |
垂直靈敏度 | 使用經(jīng)校準(zhǔn)的微調(diào)時(shí)所有型號均為 2 mV 至 5 V/div |
直流垂直精度 | ±3% |
垂直縮放 | 垂直擴(kuò)展或壓縮動態(tài)或停止波形 |
大輸入電壓 (1 M?) | 300 VRMS CAT II(從 BNC 信號到 BNC 外殼) |
浮動電壓 | 600 VRMS CAT II(從 BNC 外殼到 BNC 信號) |
位置范圍 | 2 mV 至 200 mV/div ±1.8 V >200 mV 至 5 V/div ±45 V |
帶寬限制 | 20 MHz |
線性動態(tài)范圍 | ±5 div |
時(shí)基范圍 | 5 ns 至 50 s/div | 5 ns 至 50 s/div | 2.5 ns 至 50 s/div |
時(shí)基精度 | 50 ppm |
輸入阻抗 | 1 MΩ ±2% 并聯(lián) 20 pF |
輸入耦合 | 交流、直流、GND |
水平縮放 | 水平擴(kuò)展或壓縮動態(tài)或停止波形 |
FFT | 標(biāo)配 |
RS-232,Centronics 并行端口 | 標(biāo)配 |
個(gè)人計(jì)算機(jī)互聯(lián)性 | 標(biāo)配 |
集成的 CompactFlash® 大容量存儲器 | 標(biāo)配 |
功率測量 | 選配軟件包提供瞬時(shí)功率波形分析、波形分析、諧波分析、開關(guān)損耗、相角、dv/dt 和 di/dt 光標(biāo) |
*5 所有型號在 2 mV/div 時(shí)的帶寬為 20 MHz。對于 TPS2024B,200 MHz 帶寬通常為 5 mV/div。帶寬為 200 MHz 時(shí)為 10 mV/div 及以上,工作溫度在 0℃ 至 40℃ 之間。帶寬為 180 MHz 時(shí)所有 V/div 設(shè)置為 10 mV/div 及以上,工作溫度在 0℃ 至 50℃ 之間。
采集模式
模式 | 說明 |
---|
峰值檢測 | 高頻隨機(jī)毛刺捕獲。通常使用捕獲硬件,在 5 μs/div 到 50 s/div 之間的所有時(shí)間/div 設(shè)定下,每 12 ns 捕獲一次毛刺。 |
采樣 | 僅采樣數(shù)據(jù) |
平均值 | 平均波形,選配范圍: 4, 16, 64, 128 |
單序列 | 使用“單序列”按鈕,一次捕獲一個(gè)已觸發(fā)的采集序列 |
掃描/滾動模式 | 采集時(shí)基設(shè)置為 ≥100 ms/div |
觸發(fā)系統(tǒng)(僅主電源)
特點(diǎn) | 說明 |
---|
觸發(fā)模式 | 自動、正常、單序列 |
觸發(fā)類型
觸發(fā) | 說明 |
---|
邊沿(上升沿或下降沿) | 常規(guī)的電平驅(qū)動觸發(fā)。任意輸入均提供正斜率或負(fù)斜率。 耦合選項(xiàng):交流、直流、噪音抑制、高頻抑制、低頻抑制 |
視頻 | 所有行或單個(gè)行、復(fù)合視頻的奇數(shù)場/偶數(shù)場或所有場或者廣播制式(NTSC、PAL、SECAM)均可觸發(fā)。 |
脈沖寬度(或毛刺) | 脈沖寬度小于、大于、等于或不等于均可觸發(fā),選配時(shí)限范圍為 33 ns 至 10 s |
觸發(fā)源
特點(diǎn) | 說明 |
---|
2 通道型號 | CH1、CH2、Ext、Ext/5、Ext/10 |
4 通道型號 | CH1、CH2、CH3、CH4、Ext、Ext/5、Ext/10 |
觸發(fā)視圖
觸發(fā)信號頻率讀數(shù)
以 6 位數(shù)的分辨率提供觸發(fā)源的頻率讀數(shù)。 |
光標(biāo)
特點(diǎn) | 說明 |
---|
類型 | 電壓,時(shí)間 |
測量 | ΔT、1/ΔT(頻率)、ΔV、dv/dt*6、di/dt*6 |
測量系統(tǒng)
特點(diǎn) | 說明 |
---|
自動波形測量 | 周期、頻率、+ 寬度、- 寬度、上升時(shí)間、下降時(shí)間、大值、小值、峰-峰值、平均值、周期 RMS |
波形處理
特點(diǎn) | 說明 |
---|
運(yùn)算器 | 加法、減法、乘法、FFT |
FFT | 窗口:Hanning、平頂、直角;2048 取樣點(diǎn) |
信號源 |
2 通道型號 | CH1 – CH2、CH2 – CH1、CH1 + CH2、CH1 × CH2 |
4 通道型號 | CH1 – CH2、CH2 – CH1、CH3 – CH4、CH4 – CH3、CH1 + CH2、CH3 + CH4、CH1 × CH2、CH3 × CH4 |
自動設(shè)置菜單 | 一鍵式自動設(shè)置垂直、水平和觸發(fā)系統(tǒng)的所有通道,配有撤銷自動設(shè)置功能 |
自動量程 | 使用戶能夠在無需重新設(shè)置示波器的情況下更改測試點(diǎn) |
用于多信號類型的自動設(shè)置菜單
信號類型 | 自動設(shè)置菜單選項(xiàng) |
---|
方波 | 單周期、多周期、上升沿或下降沿 |
正弦波 | 單周期、多周期、FFT 頻譜 |
視頻(NTSC、PAL、SECAM) | 視頻(NTSC、PAL、SECAM) 字段: 全部、奇數(shù)行或偶數(shù)行:全部或選配行數(shù) |
非易失性存儲
特點(diǎn) | 說明 |
---|
非易失性存儲 | CompactFlash® 高達(dá) 2 GB |
參考波形顯示 | 兩個(gè) 2500 點(diǎn)基準(zhǔn)波形 |
波形存儲器 | 每 8 MB 有 96 個(gè)或更多參考波形 |
設(shè)置 | 每 8 MB 有 4000 個(gè)或更多前面板設(shè)置 |
屏幕圖像 | 每 8 MB 有 128 個(gè)或更多屏幕圖像(圖像數(shù)量取決于所選的文件格式) |
全部保存 | 每 8 MB 12 次或更多“全部保存”操作。一次全部保存操作會創(chuàng)建 2 至 9 個(gè)文件(設(shè)置、圖像外加每個(gè)顯示波形一個(gè)文件) |
顯示特點(diǎn)
特點(diǎn) | 說明 |
---|
顯示器 | 1/4 VGA 有源 TFT 彩色 LCD 顯示屏 |
插值 | Sin(x)/x |
顯示類型 | 點(diǎn)、矢量 |
余輝 | 關(guān)閉、1 秒、2 秒、5 秒、無限 |
格式 | YT 和 XY |
I/O Interface(I/O 接口)
特點(diǎn) | 說明 |
---|
RS-232 端口(標(biāo)配) | 9 針 DTE |
RS-232 可編程性 | 全講/聽模式。所有模式、設(shè)置和測量的控制。波特率大為 19,200 |
大容量存儲器 CompactFlash®存儲器 | 可插入任何類型 1 CompactFlash®卡,大可為 2 GB(未包括卡) |
內(nèi)置時(shí)鐘/日歷 |
OpenChoice PC 通信軟件 | 通過 RS-232 從示波器無縫連接到個(gè)人計(jì)算機(jī)。 傳輸和保存設(shè)置、波形、測量和屏幕圖像。 除方便的 Microsoft Word 和 Excel 工具欄插件外,還包括 Windows 桌面數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換應(yīng)用程序 |
打印機(jī)端口(標(biāo)配) | Centronics 型并行端口 |
圖形文件格式 | TIFF、PCX(PC 畫筆)、BMP (Microsoft Windows)、EPS (Encapsulated Postscript) 和 RLE |
打印機(jī)格式 | Bubble Jet、DPU-411、DPU-412、DPU-3445、Thinkjet、Deskjet、Laser Jet、Epson Dot(9 或 24 針)Epson C60、Epson C80 |
版面格式 | 橫向和縱向 |
*6 需要 TPS2PWR1 電源分析應(yīng)用程序包。
環(huán)境和安全
特點(diǎn) | 說明 |
---|
溫度 |
工作狀態(tài) | 0℃ 至 +50℃ |
非工作狀態(tài) | -40℃ 至 +71℃ |
濕度 | TPS2000B 系列示波器不可用于潮濕環(huán)境。 |
工作狀態(tài) | 高溫:50℃ / 60% RH 低溫:30℃ / 90% RH |
非工作狀態(tài) | 高溫:55℃ 至 71℃ / 60% RH 大濕球溫度計(jì) 低溫:30℃ 至 0℃ / |
海拔高度 |
工作狀態(tài) | 高達(dá) 3,000 m |
非工作狀態(tài) | 15,000 m |
污染度 2 | 在可能存在導(dǎo)電性污染的環(huán)境下不可操作(如 IEC61010-1:2001 中規(guī)定) |
外殼額定 |
IP30 | 安裝 CompactFlash® 卡和電源分析軟件時(shí)(如 IEC60529:2001 中規(guī)定) |
電磁兼容性 | 符合 Directive 89/336/EEC 的要求。 符合或超過:澳大利亞 EMC 架構(gòu),已證明滿足輻射標(biāo)配 AS/NZS 2064.1/2 |
安全性 | UL61010-1:2004. CAN/CSA22.2 No. l010.1:2004. EN61010-1: 2001. 請不要將 TPP0101/TPP0201 探頭公用導(dǎo)線浮動到 > 30 VRMS 之上。在將公用導(dǎo)線浮動至 30 VRMS 以上時(shí),使用 P5122、P5120 (可浮動至 600 VRMS CAT II)或類似的額定高壓無源探頭,或適當(dāng)?shù)念~定高壓差分探頭 |
CAT 額定值
過電壓類
類別 | 本類別產(chǎn)品示例 |
---|
CAT III | 配電電源、固定設(shè)備 |
CAT II | 本地電源、電器、便攜式設(shè)備 |
CAT I | 特殊設(shè)備或設(shè)備部件、電信產(chǎn)品、電子產(chǎn)品中的信號處理元件 |
材料 - TPSBAT 電池應(yīng)包含 8 克以下的等效鋰。
物理特點(diǎn)
儀器 |
---|
尺寸 | 毫米 | 英寸 |
---|
寬度 | 336.0 | 13.24 |
高度 | 161.0 | 6.33 |
厚度 | 130.0 | 5.10 |
重量 | 千克 | 磅 |
僅限儀器 | 2.7 | 6.0 |
帶 1 個(gè)電池 | 3.2 | 7.0 |
帶 2 個(gè)電池 | 3.7 | 8.0 |
儀器發(fā)貨 |
包裝尺寸 | 毫米 | 英寸 |
寬度 | 476.2 | 18.75 |
高度 | 266.7 | 10.50 |
厚度 | 228.6 | 9.00 |